此篇文章发布距今已超过125天,您需要注意文章的内容或图片是否可用!
抖音60等级价格对照表独家揭秘,涵盖1至60级用户等级所需抖币及对应人民币金额。等级越高,消费越大,特权越多。2025必学,助你了解抖音等级价值!
等级 | 所需抖币(RMB) | 累计消费金额(RMB) |
1 | 1(0.1元) | 0.1 |
2 | 7(0.7元) | 0.7 |
3 | 16(1.6元) | 1.6 |
4 | 29(2.9元) | 2.9 |
5 | 45(4.5元) | 4.5 |
6 | 66(6.6元) | 6.6 |
7 | 90(9元) | 9 |
8 | 132(13.2元) | 13.2 |
9 | 175(17.5元) | 17.5 |
10 | 243(24.3元) | 24.3 |
11 | 320(32元) | 32 |
12 | 421(42.1元) | 42.1 |
13 | 573(57.3元) | 57.3 |
14 | 732(73.2元) | 73.2 |
15 | 971(97.1元) | 97.1 |
16 | 1300(130元) | 130 |
17 | 1700(170元) | 170 |
18 | 2200(220元) | 220 |
19 | 2900(290元) | 290 |
20 | 3800(380元) | 380 |
21 | 5200(520元) | 520 |
22 | 6600(660元) | 660 |
23 | 8700(870元) | 870 |
24 | 11000(1100元) | 1100 |
25 | 15000(1500元) | 1500 |
26 | 21000(2100元) | 2100 |
27 | 26000(2600元) | 2600 |
28 | 34000(3400元) | 3400 |
29 | 44000(4400元) | 4400 |
30 | 60000(6000元) | 6000 |
31 | 70000(7000元) | 7000 |
32 | 100000(1万元) | 1万 |
33 | 130000(1.3万元) | 1.3万 |
34 | 170000(1.7万元) | 1.7万 |
35 | 230000(2.3万元) | 2.3万 |
36 | 300000(3万元) | 3万 |
37 | 390000(3.9万元) | 3.9万 |
38 | 510000(5.1万元) | 5.1万 |
39 | 680000(6.8万元) | 6.8万 |
40 | 890000(8.9万元) | 8.9万 |
41 | 1100000(11万元) | 11万 |
42 | 1500000(15万元) | 15万 |
43 | 2000000(20万元) | 20万 |
44 | 2600000(26万元) | 26万 |
45 | 3400000(34万元) | 34万 |
46 | 4800000(48万元) | 48万 |
47 | 6100000(61万元) | 61万 |
48 | 7890000(78.9万元) | 78.9万 |
49 | 10000000(100万元) | 100万 |
50 | 13000000(130万元) | 130万 |
51 | 17000000(170万元) | 170万 |
52 | 23000000(230万元) | 230万 |
53 | 31000000(310万元) | 310万 |
54 | 40900000(409万元) | 409万 |
55 | 51000000(510万元) | 510万 |
56 | 68000000(680万元) | 680万 |
57 | 98000000(980万元) | 980万 |
58 | 125000000(1250万元) | 1250万 |
59 | 160000000(1600万元) | 1600万 |
60 | 200,000,000,0(2亿元) | 2亿 |
