此篇文章发布距今已超过125天,您需要注意文章的内容或图片是否可用!
### 抖音1-75级价目表2024,,2024年抖音1-75级价目表已全面更新,从1级的0.5元到75级的2000万元,每一级都代表着不同的荣誉与挑战。随着等级的提升,所需金额呈指数级增长,如从60级的180万元跃升至75级的2000万元。这份价目表不仅揭示了抖音等级提升的高昂成本,也反映了平台对于创作者贡献的认可与奖励机制。
1-10级价格
等级 | 价格(元) |
1级 | 0.5 |
2级 | 1 |
3级 | 2 |
4级 | 3 |
5级 | 5 |
6级 | 7 |
7级 | 9 |
8级 | 13 |
9级 | 18 |
10级 | 24 |
11-20级价格
等级 | 价格(元) |
11级 | 35 |
12级 | 42 |
13级 | 57 |
14级 | 73 |
15级 | 97 |
16级 | 130 |
17级 | 170 |
18级 | 220 |
19级 | 290 |
20级 | 380 |
21-30级价格
等级 | 价格(元) |
21级 | 520 |
22级 | 660 |
23级 | 870 |
24级 | 1100 |
25级 | 1500 |
26级 | 2100 |
27级 | 2600 |
28级 | 3400 |
29级 | 4400 |
30级 | 7000 |
31-40级价格
等级 | 价格(元) |
31级 | 7000 |
32级 | 10000 |
33级 | 13000 |
34级 | 17000 |
35级 | 30000 |
36级 | 30000 |
37级 | 39000 |
38级 | 55000 |
39级 | 65000 |
40级 | 70000 |
41-50级价格
等级 | 价格(元) |
41级 | 80000 |
42级 | 90000 |
43级 | 110000 |
44级 | 150000 |
45级 | 200000 |
46级 | 230000 |
47级 | 260000 |
48级 | 320000 |
49级 | 440000 |
50级 | 540000 |
51-75级价格
等级 | 价格(元) |
51级 | 680000 |
52级 | 800000 |
53级 | 900000 |
54级 | 1100000 |
55级 | 1300000 |
56级 | 1500000 |
57级 | 1800000 |
58级 | 2200000 |
59级 | 3000000 |
60级 | 3600000 |
61级 | 4200000 |
62级 | 4800000 |
63级 | 5700000 |
64级 | 7200000 |
65级 | 9000000 |
66级 | 11000000 |
67级 | 13000000 |
68级 | 16000000 |
69级 | 22000000 |
70级 | 30000000 |
71级 | 39000000 |
72级 | 4800000 |
73级 | 680000 |
74级 | 85000 |
75级 | 150000 |
