抖音作为国内最受欢迎的短视频APP之一,用户等级是衡量用户在平台上活跃度和消费水平的重要指标,以下是关于抖音1到60级价格表的详细介绍:
一、1-10级价格
等级 | 所需抖币(单位:抖币) | 人民币金额(单位:元) |
1 | 1 | 0.1 |
2 | 7 | 0.7 |
3 | 16 | 1.6 |
4 | 29 | 2.9 |
5 | 45 | 4.5 |
6 | 66 | 6.6 |
7 | 90 | 9 |
8 | 132 | 13.2 |
9 | 175 | 17.5 |
10 | 243 | 24.3 |
二、11-20级价格
等级 | 所需抖币(单位:抖币) | 人民币金额(单位:元) |
11 | 320 | 32 |
12 | 421 | 42.1 |
13 | 573 | 57.3 |
14 | 732 | 73.2 |
15 | 971 | 97.1 |
16 | 1300 | 130 |
17 | 1700 | 170 |
18 | 2200 | 220 |
19 | 2900 | 290 |
20 | 3800 | 380 |
三、21-30级价格
等级 | 所需抖币(单位:抖币) | 人民币金额(单位:元) |
21 | 5200 | 520 |
22 | 6600 | 660 |
23 | 8700 | 870 |
24 | 11000 | 1100 |
25 | 15000 | 1500 |
26 | 21000 | 2100 |
27 | 26000 | 2600 |
28 | 34000 | 3400 |
29 | 44000 | 4400 |
30 | 60000 | 6000 |
四、31-40级价格
等级 | 所需抖币(单位:抖币) | 人民币金额(单位:元) |
31 | 70000 | 7000 |
32 | 100000 | 10000 |
33 | 130000 | 13000 |
34 | 170000 | 17000 |
35 | 230000 | 23000 |
36 | 300000 | 30000 |
37 | 390000 | 39000 |
38 | 510000 | 51000 |
39 | 680000 | 68000 |
40 | 890000 | 89000 |
五、41-50级价格
等级 | 所需抖币(单位:抖币) | 人民币金额(单位:元) |
41 | 1100000 | 110000 |
42 | 1500000 | 150000 |
43 | 2000000 | 200000 |
44 | 2600000 | 260000 |
45 | 3400000 | 340000 |
46 | 4800000 | 480000 |
47 | 6100000 | 610000 |
48 | 7890000 | 789000 |
49 | 10000000 | 1000000 |
50 | 13000000 | 1300000 |
六、51-60级价格
等级 | 所需抖币(单位:抖币) | 人民币金额(单位:元) |
51 | 17000000 | 1700000 |
52 | 23000000 | 2300000 |
53 | 31000000 | 3100000 |
54 | 40900000 | 4090000 |
55 | 51000000 | 5100000 |
56 | 68000000 | 6800000 |
57 | 98000000 | 9800000 |
58 | 125000000 | 12500000 |
59 | 160000000 | 16000000 |
60 | 200000000 | 20000000 |

抖音等级的提升需要大量的资金投入,特别是高级别等级,消费金额更是呈现出指数级的增长,用户应根据自己的实际情况和预算来合理规划消费,避免过度消费带来的经济压力。